Unsere Scheren-Arbeitsbühnen
Personen- und Materiallifte
Personenlift | Materiallifte | |||
Typbezeichnung | P 130 | M 075 | M 063 | |
Max. Arbeitshöhe | 12,75 m | |||
Spezielle Ausrüstung: | ||||
| Schmale Bauweise | Abstützung | - | - |
Batterie | - | - | - | |
Plattform hydraulisch verrollbar | - | - | - | |
Plattform manuell ausschiebbar | ja | - | - | |
nur für Inneneinsätze | Abstützung: | - | - | |
230-Volt-Anschluss auf der Plattform | ja | - | - | |
max. Personenzahl | 1 | - | - | |
Max. Plattformhöhe | 10,75 m | 7,50 m | 6,29 m | |
Min. Plattformhöhe | 0,37 m | - | - | |
Bauhöhe incl. Handlauf | 2,30 m | - | - | |
Maße Maschine: | ||||
Länge | 1,43 m | 0,89 m | 0,76 m | |
Breite | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m | |
Durchfahrtshöhe | 1,98 m | 2,20 m | 1,88 m | |
Arbeitsplattform: | ||||
Grösse | 60 m x 0,60 m | - | - | |
Traglast in kg | 135 kg | 300 kg | 250 kg | |
hydraulisch verstellbar | - | - | - | |
manuell ausschiebbar | - | - | - | |
Maschinengewicht | 394 kg | 178 kg | 139 kg | |
Nur für Inneneinsätze zugelassene Maschinen sind nicht windlastberechnet. Ein Einsatz außerhalb geschlossener Hallen und Innenräume ist keineswegs zulässig! Dies trifft für alle schmal gebauten Arbeitsbühnen (S) zu.
Mit * gekennzeichnete Maschinen sind trotz schmaler Bauweise auch für Außeneinsätze zugelassen (max. Personenzahl: 1, max. Windstärke: 6 oder 12,5 m/s).
Typbezeichnung Legende
E = | Elektro-Batterieantrieb mit wartungsfreien Hochleistungsbatterien bzw. Nassbatterien | V = | hydraulisch verrollbare bzw. manuell oder hydraulisch ausschiebbare Plattform |
G = | Geländeausstattung mit Pendelachse und Stützen | ||
S = | schmale Bauweise | D = | Diesel-Antrieb |
B = | breite Bauweise | A = | Allrad |

