Unsere Scheren-Arbeitsbühnen
bis 8 Meter

Typbezeichnung | S 060 ESV | S 076 ESV | S 077 ESV | S 079 ESV | ||
Max. Arbeitshöhe | 6,30 m | 7,60 m | 7,72 m | 7,90m | ||
Spezielle Ausrüstung: | ||||||
Schmale Bauweise | ja | ja | ja | ja | ||
Batterie | ja | ja | ja | ja | ||
Plattform hydraulisch verrollbar | - | - | - | - | ||
Plattform manuell ausschiebbar | ja | ja | ja | ja | ||
nur für Inneneinsätze | ja | * | * | * | ||
230-Volt-Anschluss auf der Plattform | ja | ja | ja | ja | ||
max. Personenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Max. Plattformhöhe | 4,50 m | 5,80 m | 5,72 m | 6,10 m | ||
Min. Plattformhöhe | 0,86 m | 0,98 m | 0,86 m | 0,99 m | ||
Bauhöhe incl. Handlauf | 1,97 m | 2,10 m | 1,96 m | 2,10 m | ||
Maße Maschine: | ||||||
Länge | 1,76 m | 1,88 m | 1,87 m | 2,50 m | ||
Breite | 0,79 m | 0,77 m | 0,76 m | 0,82 m | ||
Durchfahrtshöhe | 1,97 m | 1,37 m | 1,52 m | 1,38 m | ||
Arbeitsplattform: | ||||||
Grösse | 1,55 m x | 1,58 m x | 1,87 m x | 2,26 m x | ||
Traglast | 220 kg | 227 kg | 230 kg | 363 kg | ||
hydraulisch verstellbar | - | - | - | |||
manuell ausschiebbar | 0,64 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | ||
Maschinengewicht | 1100 kg | 1344 kg | 1550 kg | 1559 kg | ||
Nur für Inneneinsätze zugelassene Maschinen sind nicht windlastberechnet. Ein Einsatz außerhalb geschlossener Hallen und Innenräume ist keineswegs zulässig! Dies trifft für alle schmal gebauten Arbeitsbühnen (S) zu.
Mit * gekennzeichnete Maschinen sind trotz schmaler Bauweise auch für Außeneinsätze zugelassen (max. Personenzahl: 1, max. Windstärke: 6 oder 12,5 m/s).
Typbezeichnung Legende
E = | Elektro-Batterieantrieb mit wartungsfreien Hochleistungsbatterien bzw. Nassbatterien | V = | hydraulisch verrollbare bzw. manuell oder hydraulisch ausschiebbare Plattform |
G = | Geländeausstattung mit Pendelachse und Stützen | ||
S = | schmale Bauweise | D = | Diesel-Antrieb |
B = | breite Bauweise | A = | Allrad |

