Unsere Scheren-Arbeitsbühnen
ab 9 Meter

Typbezeichnung | S 094 E | S 097 ESV | S 097 ESV | S 098 EV | |
Max. Arbeitshöhe | 9,40 m | 9,70 m | 9,70 m | 9,80 m | |
Spezielle Ausrüstung: | |||||
Schmale Bauweise | - | ja | ja | - | |
Batterie | ja | ja | ja | ja | |
Plattform hydraulisch verrollbar | - | - | - | ja | |
Plattform manuell ausschiebbar | - | ja | ja | - | |
nur für Inneneinsätze | - | * | ja | - | |
230-Volt-Anschluss auf der Plattform | ja | ja | ja | ja | |
max. Personenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max. Plattformhöhe | 7,60 m | 7,90 m | 7,90 m | 8,00 m | |
Min. Plattformhöhe | 1,25 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,57 m | |
Bauhöhe incl. Handlauf | 2,32 m | 2,29 m | 2,29 m | 2,39 m | |
Maße Maschine: | |||||
Länge | 3,14 m | 2,50 m | 2,50 m | 3,14 m | |
Breite | 1,52 m | 1,18 m | 1,18 m | 1,52 m | |
Durchfahrtshöhe | 1,48 m | 1,74 m | 1,74 m (1,91 m) | 1,58 m | |
Arbeitsplattform: | |||||
Grösse | 2,98 m x 1,50 m | 2,26 m x 1,16 m | 2,26 m x 0,78 m | 2,98 m x 1,50 m | |
Traglast | 1000 kg | 450 kg | 227 kg | 850 kg | |
hydraulisch verstellbar | - | - | - | 1,23 | |
manuell ausschiebbar | - | 1,00 | 1,00 | - | |
Maschinengewicht | 3150 kg | 2107 kg | 2504 kg | 3280 kg | |
Nur für Inneneinsätze zugelassene Maschinen sind nicht windlastberechnet. Ein Einsatz außerhalb geschlossener Hallen und Innenräume ist keineswegs zulässig! Dies trifft für alle schmal gebauten Arbeitsbühnen (S) zu.
Mit * gekennzeichnete Maschinen sind trotz schmaler Bauweise auch für Außeneinsätze zugelassen (max. Personenzahl: 1, max. Windstärke: 6 oder 12,5 m/s).
Typbezeichnung Legende
E = | Elektro-Batterieantrieb mit wartungsfreien Hochleistungsbatterien bzw. Nassbatterien | V = | hydraulisch verrollbare bzw. manuell oder hydraulisch ausschiebbare Plattform |
G = | Geländeausstattung mit Pendelachse und Stützen | ||
S = | schmale Bauweise | D = | Diesel-Antrieb |
B = | breite Bauweise | A = | Allrad |

