Unsere Scheren-Arbeitsbühnen
ab 12,5 Meter

Typbezeichnung | S 125 E | S 125 EV | S 126 DBVA-G | S 131 EBV | |
Max. Arbeitshöhe | 12,50 m | 12,50 m | 12,60 m | 13,00 m | |
Spezielle Ausrüstung: | |||||
Schmale Bauweise | - | - | - | - | |
Batterie | ja | ja | - | ja | |
Plattform hydraulisch verrollbar | - | ja | - | - | |
Plattform manuell ausschiebbar | - | - | ja | ja | |
nur für Inneneinsätze | - | - | - | - | |
230-Volt-Anschluss auf der Plattform | ja | ja | ja | ja | |
max. Personenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max. Plattformhöhe | 10,70 m | 10,70 m | 10,80 m | 11,00 m | |
Min. Plattformhöhe | 1,64 m | 1,68 m | 1,95 m | 1,54 m | |
Bauhöhe incl. Handlauf | 2,70 m | 2,75 m | 2,82 m | 2,66 m | |
Maße Maschine: | |||||
Länge | 3,14 m | 3,14 m | 3,72 m | 3,18 m | |
Breite | 1,52 m | 1,52 m | 1,95 m | 1,60 m | |
Durchfahrtshöhe | 1,87 m | 1,92 m | 2,10 m | 1,84 m | |
Arbeitsplattform: | |||||
Grösse | 2,98 m x 1,50 m | 2,98 m x 1,50 m | 3,13 m x 1,35 m | 3,08 m x 1,58 m | |
Traglast in kg | 420 kg | 420 kg | 500 kg | 700 kg | |
hydraulisch verstellbar | - | 1,23 m | - | - | |
manuell ausschiebbar | - | - | 1,42 | 1,00 | |
Maschinengewicht | 3840 kg | 3840 kg | 5390 kg | 4360 kg | |
Nur für Inneneinsätze zugelassene Maschinen sind nicht windlastberechnet. Ein Einsatz außerhalb geschlossener Hallen und Innenräume ist keineswegs zulässig! Dies trifft für alle schmal gebauten Arbeitsbühnen (S) zu.
Mit * gekennzeichnete Maschinen sind trotz schmaler Bauweise auch für Außeneinsätze zugelassen (max. Personenzahl: 1, max. Windstärke: 6 oder 12,5 m/s).
Typbezeichnung Legende
E = | Elektro-Batterieantrieb mit wartungsfreien Hochleistungsbatterien bzw. Nassbatterien | V = | hydraulisch verrollbare bzw. manuell oder hydraulisch ausschiebbare Plattform |
G = | Geländeausstattung mit Pendelachse und Stützen | ||
S = | schmale Bauweise | D = | Diesel-Antrieb |
B = | breite Bauweise | A = | Allrad |

