Unsere Scheren-Arbeitsbühnen
ab 11 Meter

Typbezeichnung | S 110 EV | S 115 ESV | S 120 DBVA-G | S 122 ESV | |
Max. Arbeitshöhe | 11,00 m | 11,50 m | 12,00 m | 12,20 m | |
Spezielle Ausrüstung: | |||||
| Schmale Bauweise | - | ja | - | ja |
Batterie | ja | ja | - | ja | |
Plattform hydraulisch verrollbar | ja | - | - | - | |
Plattform manuell ausschiebbar | - | ja | ja | ja | |
nur für Inneneinsätze | - | ja | - | ja | |
230-Volt-Anschluss auf der Plattform | ja | ja | ja | ja | |
max. Personenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max. Plattformhöhe | 9,20 m | 9,75 m | 10,11 m | 10,40 m | |
Min. Plattformhöhe | 1,49 m | 1,31 m | 1,37 m | 1,45 m | |
Bauhöhe incl. Handlauf | 2,56 m | 2,42 m | 2,50 m | 2,60 m | |
Maße Maschine: | |||||
Länge | 3,14 m | 2,50 m | 3,38 m | 2,71 m | |
Breite | 1,52 m | 1,18 m | 1,76 m | 0,98 m | |
Durchfahrtshöhe | 1,73 m | 1,87 m | 1,82 m | 1,92 m | |
Arbeitsplattform: | |||||
Grösse | 2,98 m x 1,15 m | 2,26 m x 1,16 m | 2,43 m x 1,28 m | 2,49 m x 0,98 m | |
Traglast in kg | 600 kg | 318 kg | 567 kg | 350 kg | |
hydraulisch verstellbar | 1,23 | - | - | - | |
manuell ausschiebbar | - | 1,00 | 1,45 | 1,20 | |
Maschinengewicht | 3500 kg | 2800 kg | 3894 kg | 2860 kg | |
Nur für Inneneinsätze zugelassene Maschinen sind nicht windlastberechnet. Ein Einsatz außerhalb geschlossener Hallen und Innenräume ist keineswegs zulässig! Dies trifft für alle schmal gebauten Arbeitsbühnen (S) zu.
Mit * gekennzeichnete Maschinen sind trotz schmaler Bauweise auch für Außeneinsätze zugelassen (max. Personenzahl: 1, max. Windstärke: 6 oder 12,5 m/s).
Typbezeichnung Legende
E = | Elektro-Batterieantrieb mit wartungsfreien Hochleistungsbatterien bzw. Nassbatterien | V = | hydraulisch verrollbare bzw. manuell oder hydraulisch ausschiebbare Plattform |
G = | Geländeausstattung mit Pendelachse und Stützen | ||
S = | schmale Bauweise | D = | Diesel-Antrieb |
B = | breite Bauweise | A = | Allrad |

